»óÇ° ÇʼöÇ¥½Ã Á¤º¸
(°¡°ø½ÄÇ°)
* °øÁ¤°Å·¡À§¿øȸ°í½Ã Á¦2020-14È£¿¡ µû¸¥ ÇʼöÇ¥½ÃÇ׸ñÀÔ´Ï´Ù.
»óÇ° »ó¼¼Á¤º¸¿¡ Ç¥½ÃµÈ ³»¿ëÀº Áߺ¹ÇÏ¿© Ç¥½ÃÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
»óÇ° »ó¼¼Á¤º¸¿¡ Ç¥½ÃµÈ ³»¿ëÀº Áߺ¹ÇÏ¿© Ç¥½ÃÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
Á¦Ç°¸í | À¯±â³ó ¿©ÁÖ ´ãÀº ûÁ¤ Çѹæ Èæ¿°¼ÒÁø¾×(70mlX30Æ÷ÀÔ) |
½ÄÇ°ÀÇ À¯Çü | ½ÄÀ°ÃßÃâ°¡°ø½ÄÇ°(»ì±ÕÁ¦Ç°) |
»ý»êÀÚ ¹× ¼ÒÀçÁö | ¿£Æ®¸®/°æ³² ¾ç»ê½Ã ¿Ü»ê1±æ 30 |
Á¦Á¶¿¬¿ùÀÏ | 2024.3.28 |
¼Òºñ±âÇÑ | 2026.3.27 |
¿ë·®(Áß·®),¼ö·® | 70ml*30Æ÷ÀÔ |
¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® | Èæ¿°¼ÒÈ¥ÇÕÃßÃâ¾×100% Èæ¿°¼Ò32.50%(±¹»ê),´ç±Í0.97%(±¹»ê),õ±Ã0.65%(±¹»ê),ÀÛ¾à0.65%(±¹»ê),°¥±Ù0.97%(±¹»ê),ÁøÇÇ0.97%(±¹»ê),Ȳ±â0.65%(±¹»ê),¸Æ¾Æ0.97%(±¹»ê),°Ç»ý°0.39%(±¹»ê),´ëÃß1.62%(±¹»ê),°¨ÃÊ0.65%(¿ìÁ),°èÁö0.65%(º£Æ®³²),À°°è0.65%(º£Æ®³²),»ê»ç0.32%(Áß±¹),¼÷ÁöȲ0.49%(Áß±¹),Á¤Á¦¼ö56.87%(±¹»ê) |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | ²É¸¶ Çູ¼¾ÅÍ / 1644-8422 |
- ¼ÒºñÀÚ¾ÈÀüÀ» À§ÇÑ ÁÖÀÇ»çÇ× µîÀº »óÇ° »ó¼¼Á¤º¸¿¡ Ç¥½Ã µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.