»óÇ° ÇʼöÇ¥½Ã Á¤º¸
(°¡°ø½ÄÇ°)
* °øÁ¤°Å·¡À§¿øȸ°í½Ã Á¦2020-14È£¿¡ µû¸¥ ÇʼöÇ¥½ÃÇ׸ñÀÔ´Ï´Ù.
»óÇ° »ó¼¼Á¤º¸¿¡ Ç¥½ÃµÈ ³»¿ëÀº Áߺ¹ÇÏ¿© Ç¥½ÃÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
»óÇ° »ó¼¼Á¤º¸¿¡ Ç¥½ÃµÈ ³»¿ëÀº Áߺ¹ÇÏ¿© Ç¥½ÃÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
Á¦Ç°¸í | ¼öÁ¦ °íÃßÀå 450g |
½ÄÇ°ÀÇ À¯Çü | °íÃßÀå |
»ý»êÀÚ ¹× ¼ÒÀçÁö | ³óºÎÇ÷¯½º, °æ»óºÏµµ Ä¥°î±º µ¿¸í¸é ºÀ¾Ï¸® |
Á¦Á¶¿¬¿ùÀÏ | ÁÖ¹®ÀϷκÎÅÍ ÇÑ´ÞÀ̳»ÀÇ Á¦Á¶»óÇ° ¹ß¼Û |
¼Òºñ±âÇÑ | Á¦Á¶ÀϷκÎÅÍ 12°³¿ù |
¿ë·®(Áß·®),¼ö·® | 450g |
¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® | °íÃßÀå:°íÃß°¡·ç(±¹³»»ê)11%,½Ò¿³[¹é¹Ì(±¹³»»ê)75%,Á¤Á¦¼ö,¿³Áú±Ý,¾×ÈÈ¿¼Ò]28%,Âý½Ò¹ßÈ¿¹°[Âý½Ò(±¹³»»ê)52.6%,Á¤Á¦¿°(±¹³»»ê),Á¤Á¦¼ö]46.4%,µÈÀå[°³·®¸ÞÁÖ(´ëµÎ99.98%(±¹³»»ê),Ȳ±¹0.02%)70.4%,Á¤Á¦¿°(±¹³»»ê)]10.6%,¼³ÅÁ2%,ÁÖÁ¤2% |
¼ÒºñÀÚ¾ÈÀüÀ» À§ÇÑ ÁÖÀÇ»çÇ× | °³ºÀ ÈÄ ³ÃÀ庸°üÇϼ¼¿ä |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 1522-2668 |
¿µ¾ç¼ººÐ | 1ȸ Á¦°ø·® 100g, ¿·® 240kcal,ź¼öȹ° 53g,´ç·ù 28g,½ÄÀ̼¶À¯ 0g,´Ü¹éÁú 7g,Áö¹æ 0g,Æ÷ÈÁö¹æ0g,Æ®·£½ºÁö¹æ 0g,ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ 0g,³ªÆ®·ý 2435mg |
- ÀÌ »óÇ°ÀÇ Á¤º¸´Â ²ÉÇÇ´Â ¾Æħ¸¶À»¿¡ °¡°Ô ¹®À» ¿¬ ÆǸÅÀÚ°¡ Á÷Á¢ µî·ÏÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
»óÇ° ³»¿ë Áß ÇãÀ§, °ú´ë±¤°í µîÀÇ ¼ÒÁö°¡ ÀÖ´Ù¸é webmaster@cconma.com À¸·Î ½Å°íÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
(»óÇ° ³»¿ë¿¡ ´ëÇÑ Ã¥ÀÓÀº ÆǸŠ°¡°Ô '³óºÎÇ÷¯½º' ¿¡ ÀÖÀ½À» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.)
»óÇ° ³»¿ë Áß ÇãÀ§, °ú´ë±¤°í µîÀÇ ¼ÒÁö°¡ ÀÖ´Ù¸é webmaster@cconma.com À¸·Î ½Å°íÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
(»óÇ° ³»¿ë¿¡ ´ëÇÑ Ã¥ÀÓÀº ÆǸŠ°¡°Ô '³óºÎÇ÷¯½º' ¿¡ ÀÖÀ½À» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.)