»óÇ° ÇʼöÇ¥½Ã Á¤º¸
(°¡°ø½ÄÇ°)
* °øÁ¤°Å·¡À§¿øȸ°í½Ã Á¦2020-14È£¿¡ µû¸¥ ÇʼöÇ¥½ÃÇ׸ñÀÔ´Ï´Ù.
»óÇ° »ó¼¼Á¤º¸¿¡ Ç¥½ÃµÈ ³»¿ëÀº Áߺ¹ÇÏ¿© Ç¥½ÃÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
»óÇ° »ó¼¼Á¤º¸¿¡ Ç¥½ÃµÈ ³»¿ëÀº Áߺ¹ÇÏ¿© Ç¥½ÃÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
½ÄÇ°ÀÇ À¯Çü | °¡°ø½ÄÇ° |
»ý»êÀÚ ¹× ¼ÒÀçÁö | ÇØ´ãÀº ¾î¾÷ȸ»ç ¹ýÀÎ ÁÖ½Äȸ»ç/ Àü³² ¸ñÆ÷½Ã Æ÷¹Ì·Î 9¹ø±æ 5-3 1Ãþ |
Á¦Á¶¿¬¿ùÀÏ | »ó½ÃÁ¦Á¶ |
¼Òºñ±âÇÑ | Á¦Á¶ÀÏ·Î ºÎÅÍ 1³â / Á¦Ç°Ç¥±âÀÏ ±îÁö |
¿ë·®(Áß·®),¼ö·® | 250g 1ÀκÐ2°³ 700g2ÀκÐ2°³ 400g1ÀκÐ2°³ |
¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® | (Àüº¹Åê¹ä):½Ò 32.4%(±¹³»»ê), Åê14.3%(±¹³»»ê), ÆØÀ̹ö¼¸(±¹³»»ê), Åê¹ä¿ë °£Àå¼Ò½º(È¥ÇÕ°£Àå{Å»Áö´ëµÎ, ¾×»ó°ú´ç, õÀÏ¿°, ¼Ò¸Æ, È¿¼Òó¸® ½ºÅ׺ñ¾Æ}, ¼Ò½º·ù{¾×»ó°ú´ç, ¾×»óÆ÷µµ´ç, ·¹¸ó½ÄÃÊ, Á¤Á¦¼Ò±Ý, ÁÖÁ¤}. »ý°, ´ëÆÄ, ÆĻѸ®) , Âü±â¸§, Àüº¹ 3.9%(±¹³»»ê), õÀÏ¿°, ÀºÇà, ºÎÃß, ººÀ½Âü±ú(Àüº¹³»Àå¹Ì¿ª±¹):Á¤Á¦¼ö 81.3%, ¹Ì¿ª 11.6%(±¹³»»ê), Àüº¹³»Àå 3.4% (±¹³»»ê) (³»Àåµë»ÒÀüº¹Á×):½Ò 12.26%(±¹³»»ê), Àüº¹ 1,84%(±¹³»»ê), Àüº¹³»Àå 1.53%(±¹³»»ê), Âü±â¸§, ´ç±Ù, ºÎÃß, õÀÏ¿°, °¡°ø¼Ò±Ý, Çѽİ£Àå, Á¤Á¦¼ö |
¼ÒºñÀÚ¾ÈÀüÀ» À§ÇÑ ÁÖÀÇ»çÇ× | »óÇ°»ó¼¼Á¤º¸¿¡ Æ÷ÇÔÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 0619803300 |
¿µ¾ç¼ººÐ | (Àüº¹Åê¹ä)³ªÆ®·ý 141.8mg (7%), ź¼öȹ° 24.5g (8g), ´ç·ù 1g 1% Áö¹æ 4.3g 8% Æ®·£½ºÁö¹æ 0g Æ÷ÈÁö¹æ 0.4g 3% ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ 4.6g 2% ´Ü¹éÁú 3.2g 6%(Àüº¹³»Àå¹Ì¿ª±¹)³ªÆ®·ý 144mg 7.2%, ź¼öȹ° 0g 0%, ´ç·ù 0g 0%, Æ÷ÈÁö¹æ 0.2g 1.3% Æ®·£½ºÁö¹æ 0.0g, ´Ü¹éÁú 0.5g 0.09%. ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ 4.9mg 1.6% Áö¹æ 1.6g 2.9%,(³»Àåµë»ÒÀüº¹Á×)³ªÆ®·ý 197.4mg ( 10%) , ź¼öȹ° 9.2g (3%), ´ç·ù 0g (0%),? Áö¹æ 1.5g (3%), Æ®·£½ºÁö¹æ 0g, Æ÷ÈÁö¹æ 0.27g (2%),? ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ 0mg (0%), ´Ü¹éÁú 1.5g (3%) |
À¯ÀüÀÚº¯Çü½ÄÇ° | ÇØ´ç¾øÀ½ |
¼öÀÔ½ÄÇ° | ÇØ´ç¾øÀ½ |
- Á¦Ç°¸í µîÀº »óÇ° »ó¼¼Á¤º¸¿¡ Ç¥½Ã µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
- ÀÌ »óÇ°ÀÇ Á¤º¸´Â ²ÉÇÇ´Â ¾Æħ¸¶À»¿¡ °¡°Ô ¹®À» ¿¬ ÆǸÅÀÚ°¡ Á÷Á¢ µî·ÏÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
»óÇ° ³»¿ë Áß ÇãÀ§, °ú´ë±¤°í µîÀÇ ¼ÒÁö°¡ ÀÖ´Ù¸é webmaster@cconma.com À¸·Î ½Å°íÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
(»óÇ° ³»¿ë¿¡ ´ëÇÑ Ã¥ÀÓÀº ÆǸŠ°¡°Ô 'ÇØ´ãÀº' ¿¡ ÀÖÀ½À» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.)
»óÇ° ³»¿ë Áß ÇãÀ§, °ú´ë±¤°í µîÀÇ ¼ÒÁö°¡ ÀÖ´Ù¸é webmaster@cconma.com À¸·Î ½Å°íÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
(»óÇ° ³»¿ë¿¡ ´ëÇÑ Ã¥ÀÓÀº ÆǸŠ°¡°Ô 'ÇØ´ãÀº' ¿¡ ÀÖÀ½À» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.)